Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 9 0 0 1 0 17 0 0 27
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 3 0 1 0 0 24 0 0 28
Contratação Direta 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Convite 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Credenciamento 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Dispensa 2 0 0 0 0 36 0 0 38
Inexigibilidade 9 0 0 0 0 16 0 0 25
Pregão 32 9 6 2 0 609 7 20 685
Tomada de Preços 12 0 0 0 1 64 2 7 86

Nenhum Post Encontrado